| 品牌 | 天華 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
全新一代PT1000智能低溫測試恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的樣品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷的熱源或冷源。
全新一代PT1000智能低溫測試恒溫槽產品特點
● 全新一代PT1000控制系統。
● 全新一代設計溫度多點修正,使溫度的線性更加的平穩,更加保證了實際的精度提高。
● 軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達0.01℃,使溫度顯示值準確無誤。
● 按觸摸按鍵可快速準確設定你所需的溫度,操作簡單方便。
● 智能軟件溫度穩定性強,PID可根據不同的介質自動整定最佳參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
● 具有超溫保護,超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。具有溫度傳感器異常保護等功能,確保試驗安全。
● 使用軟件數字鎖定控制系統各項設定值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確。
● 準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
● 先進的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立第二恒溫廠。
● 高效低噪音全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱、過電流等多重保護。
● 儀器的外觀直角邊緣采用人性化的圓角設計,更安全更美觀。
● 隱藏式的排液閥使設備整體美觀大方,還避免了設備在運輸過程中的損壞,更安全。
● 儀器內膽、臺面均為不銹鋼材質,清潔衛生,美觀大方。
● 可選配遠程控制,國際標準的Modbus RTU 通訊協議。
● 根據實際的使用溫度范圍,特殊用戶可自行調整溫度線性參數,使實際精度提高至0.05~0.10℃.
●根據客戶需求可選配或定制支架。
技術參數:
|              型 號  |                          溫度范圍 (℃)  |                          溫度波動度 (℃)  |                          顯示精度 (±℃)  |                          實際精度 (±℃)  |                          容 量 (L)  |                          有效工作開口 (mm2)  |                          有效工作深度 (mm)  |                          循環泵流量 (L/min)  |                          總功率(KW)  |                          電壓 (V)  |                          外形尺寸 (mm)  |                          價 格 (元)  |         
|              THDC-0508  |                          -5~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          7.8  |                          180x160  |                          150  |                          6  |                          0.78  |                          220V/50Hz  |                          320x370x680  |                          8600  |         
|              THDC-1008  |                          -10~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          7.8  |                          180x160  |                          150  |                          6  |                          0.90  |                          220V/50Hz  |                          320x370x680  |                          9200  |         
|              THDC-2008  |                          -20~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          7.8  |                          180x160  |                          150  |                          6  |                          1.00  |                          220V/50Hz  |                          320x370x680  |                          10300  |         
|              THDC-3008  |                          -30~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          7.8  |                          180x160  |                          150  |                          6  |                          1.35  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          13900  |         
|              THDC-4008  |                          -40~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          7.8  |                          180x160  |                          150  |                          6  |                          1.65  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          22950  |         
|              THDC-0511  |                          -5~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          11  |                          180x160  |                          200  |                          6  |                          1.10  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          10300  |         
|              THDC-1011  |                          -10~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          11  |                          180x160  |                          200  |                          6  |                          1.30  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          10950  |         
|              THDC-2011  |                          -20~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          11  |                          180x160  |                          200  |                          6  |                          1.45  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          12300  |         
|              THDC-3011  |                          -30~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          11  |                          180x160  |                          200  |                          6  |                          1.60  |                          220V/50Hz  |                          400x450x950  |                          15200  |         
|              THDC-4011  |                          -40~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          11  |                          180x160  |                          200  |                          6  |                          1.85  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          29500  |         
|              THDC-0512  |                          -5~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          12  |                          235x180  |                          150  |                          6  |                          1.40  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          11800  |         
|              THDC-1012  |                          -10~100.00  |                          0.03~0.05  |                          0.01  |                          0.05~0.10  |                          12  |                          235x180  |                          150  |                          6  |                          1.50  |                          220V/50Hz  |                          320x390x800  |                          12400  |         


您的位置:

電話0537-2487878
傳真86-0537-2489898 
郵箱1024441764@qq.com
公司地址山東省濟寧市高新區接莊街道康明電子工業園
在線交流